Поживні характеристики
| Жири, г/100мл | 0 |
| Білки, г/100мл | 0 |
| Вуглеводи, г/100мл | 4.4 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100мл | 4.4 |
| Калорійність, ккал/100мл | 19 |
| Калорійність, кДж/100мл | 80 |
| Сіль, г/100мл | 0.02 |
| Насичені жири, г/100мл | 0 |
Умови зберігання
| Навколишнє середовище | Чисте, сухе, прохолодне місце, без потрапляння прямих сонячних променів |
| Додатковий термін придатності, ДЕНЬ, після відкриття | 2 |
| Термін придатності, днів | 365 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | ЧАЙ ХОЛОДНИЙ |
Основні
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
Склад: Вода питна, цукор, фруктоза, кислоти: лимонна кислота та яблучна кислота, екстракт чорного чаю (0.12%), сік персиковий з концентрованого соку (0.1%), натуральні ароматизатори, регулятор кислотності: цитрати натрію, антиоксидант: аскорбінова кислота, екстракт гібіскуса (0.01%), підсолоджувачі: стевіол глікозиди зі стевії