Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 3 |
| Білки, г/100г | 3.1 |
| Вуглеводи, г/100г | 12.6 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 10.7 |
| Жирність, % | 2.8 |
| Калорійність, ккал/100г | 92 |
| Калорійність, кДж/100г | 379 |
| Клітковина | 1 |
| Сіль, г/100г | 0.1 |
| Насичені жири, г/100г | 2 |
Умови зберігання
| Мін. температура | +2 |
| Макс. температура | +6 |
| Температура зберігання, ºC | +4 (+/-2) |
| Додатковий термін придатності, ГОДИНА, після відкриття | 48 |
| Термін придатності, днів | 28 |
| Температура зберігання (ДТП), ºC (після відкриття) | +4 (+/-2) |
Основні
| Містить глютен | МОЖЕ МІСТИТИ СЛІДИ |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Молоко коров'яче незбиране, наповнювач пастеризований "Бузина-лохина-клітковина з насіння льону" (20%) (вода питна, бузина (18%), лохина (13%), цукор, клітковина з насіння льону (4%), стабілізатори і згущувачі (крохмаль кукурудзяний, пектини), сік лимонний відновлений, барвники (концентрований сік чорної моркви та гібіскуса), натуральні ароматизатори (тип "Чорниця", тип "Злаки"), регулятор кислотності цитрат натрію), цукор, стабілізаційна система (модифікований крохмаль кукурудзяний, желатин, крохмаль, гуарова камедь), молоко сухе знежирене, вершки з молока коров'ячого, закваска чистих культур молочнокислих бактерій для йогурту