Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 27.3 |
| Білки, г/100г | 6.1 |
| Вуглеводи, г/100г | 61.7 |
| Калорійність, ккал/100г | 520 |
| Калорійність, кДж/100г | 2175 |
| Клітковина | 1.3 |
| Цукор, г/100г | 47.9 |
| Насичені жири, г/100г | 15.2 |
Умови зберігання
| Мін. температура | +12 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +18 |
| Температура зберігання, ºC | +12..+18 |
| Термін придатності, днів | 335 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | ЦУКЕРКИ ВАФЕЛЬНІ |
Основні
| Містить глютен | ТАК |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Цукор, рослинні жири (олія пальмова, олія ши), борошно пшеничне (містить глютен), молоко сухе знежирене, сироватковий пермеат у порошку (з молока), глюкозний сироп, какао-масло, какао терте, молочний жир, какао-порошок зі зниженим вмістом жиру (0.5%), емульгатор (лецитини), розпушувач (гідрокарбонат натрію), натуральний ароматизатор