Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 9.8 |
| Білки, г/100г | 12.8 |
| Вуглеводи, г/100г | 71.4 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 30.3 |
| Калорійність, ккал/100г | 428 |
| Калорійність, кДж/100г | 1806 |
| Сіль, г/100г | 0.26 |
| Насичені жири, г/100г | 2.4 |
Умови зберігання
| Мін. температура | +5 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, ºC | +5..+25 |
| Термін придатності, днів | 545 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | МОЛОЧНА КАША |
| Походження | РИС |
Основні
| ГМО | НІ |
| Містить глютен | НІ |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Рисове борошно 45.2%, молоко знежирене сухе 22.4%, сироватка демінералізована суха (із молока) 11%, цукор 10%, рослинні олії (соняшникова, рапсова, соняшникова високоолеїнова, кокосова) 9%, пластівці полуниці подрібнені (полуниця сушена, рисове борошно) 0.5%, пластівці малини подрібнені (малина сушена, рисове борошно) 0.3%, пластівці чорниці та ожини подрібнені (чорниця сушена, ожина сушена, рисове борошно) 0.3%, натуральний ароматизатор, мінерали, вітаміни