Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 5.6 |
| Білки, г/100г | 4.19 |
| Вуглеводи, г/100г | 83.8 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 49.2 |
| Калорійність, ккал/100г | 402.36 |
| Калорійність, ккал/100г | 1703.03 |
| Сіль, г/100г | 0.26 |
| Насичені жирні кислоти, г/100г | 1.78 |
Умови зберігання
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, до,ºC | +25 |
| Навколишнє середовище | Добре вентильоване місце, без потрапляння прямих сонячних променів |
| Термін придатності, днів | 180 |
| Застереження/міри безпеки (ua) | Містить барвники кармазін та тартразин, які можуть мати негативний вплив на активність та увагу дітей |
Основні
| ГМО | НІ |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
Склад: Попкорн (кукурудза 35%, цукор 35%, комплексна харчова добавка "Лісові ягоди" (глюкоза (декстроза), цукор, емульгатор (лецитин), ароматизатор, сіль, регулятор кислотності (лимонна кислота), сода харчова, барвник (кармазін, діамантовий синій FCF), титану діоксид), комплексна харчова добавка "Вишня" (глюкоза, цукор, емульгатор (лецитин), сіль, регулятор кислотності (лимонна кислота), ароматизатор, барвник (кармазін)), комплексна харчова добавка "Зелене яблоко" (глюкоза, цукор, емульгатор (лецитин), сіль, регулятор кислотності (лимонна кислота), ароматизатор, барвники (тартразін, діамантовий синій FCF)), олії та жири рослинні (пальмові))