Поживні характеристики
| Жири, г/100мл | 0 |
| Білки, г/100мл | 0 |
| Вуглеводи, г/100г | 14.5 |
| Калорійність, ккал/100г | 143 |
| Калорійність, кДж/100г | 600 |
| Цукор, г/1л | 145 |
Умови зберігання
| Мін. температура | +5 |
| Відносна вологість, до, % | 85 |
| Макс. температура | +20 |
| Температура зберігання, ºC | +5..+20 |
| Навколишнє середовище | Сухе, темне місце |
| Гарантійний термін, років | 5 |
| Термін придатності, днів | 9999 |
| Увага! | ПРОДУКЦІЯ ПРИДАТНА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРІГАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ, ЯКЩО В НІЙ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ НЕ З'ЯВИЛОСЯ ПОМУТНІННЯ І ВИДИМОГО ОСАДУ |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | ВЕРМУТ |
| Міцність алкоголю, % об. | 18 |
| Колір | РОЖЕВИЙ |
Основні
| ГМО | НІ |
| Органічний продукт | НІ |
Склад: Вино (75%), цукор (9%), алкоголь (8.7%), екстракт ароматних трав (5.7%), вода (1.3%), карамель (0.3%), SO2