Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 0.2 |
| Білки, г/100г | 5.5 |
| Вуглеводи, г/100г | 75.5 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 62.3 |
| Калорійність, кДж/100г | 1395 |
| Калорійність, ккал/100г | 328 |
| Сіль, г/100г | 0.2 |
| Насичені жири, г/100г | 0.1 |
Умови зберігання
| Мін. температура | +15 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +21 |
| Температура зберігання, ºC | +18 (+/-3) |
| Термін придатності, днів | 730 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | ЦУКЕРКИ ЖЕЛЕЙНІ |
Основні
| Містить глютен | МОЖЕ МІСТИТИ СЛІДИ |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | НІ |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Патока, цукор, желатин, вологоутримуючий агент сорбітовий сироп, регулятори кислотності (молочна кислота, лимонна кислота, тринатрію цитрат), желюючий агент пектин, ароматизатори, барвники (антоціани, екстракт паприки, куркумін, діамантовий синій FCF), глазуруючий агент (віск бджолиний білий і жовтий)