Поживні характеристики
| Жири, г/100мл | 0 |
| Білки, г/100мл | 0 |
| Вуглеводи, г/100мл | 15 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100мл | 15 |
| Калорійність, кДж/100мл | 239 |
| Насичені жири, г/100мл | 0 |
Умови зберігання
| Мін. температура | 0 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +28 |
| Температура зберігання, ºC | 0..+28 |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Термін придатності, днів | 9999 |
| Увага! | ПРОДУКЦІЯ ПРИДАТНА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРІГАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ, ЯКЩО В НІЙ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ НЕ З'ЯВИЛОСЯ ПОМУТНІННЯ І ВИДИМОГО ОСАДУ |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | НАПІЙ ІГРИСТИЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ |
| Міцність алкоголю, % об. | 0 |
Основні
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
| Кількість акцизних марок | 0 |
Склад: Вода питна підготовлена, глюкозно-фруктозний сироп, ароматизатори суниці, полуниці, регулятор кислотності - лимонна кислота, консервант - бензоат натрію, барвник "Карамель", діоксид вуглецю