Поживні характеристики
| Жири, г/100мл | 0 |
| Білки, г/100мл | 0.5 |
| Вуглеводи, г/100мл | 1.1 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100мл | 0.1 |
| Калорійність, кДж/100мл | 31 |
| Калорійність, ккал/100мл | 7 |
| Сіль, г/100мл | 8.5 |
| Насичені жири, г/100мл | 0 |
Умови зберігання
| Мін. температура | +1 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, ºC | +1..+25 |
| Додатковий термін придатності, ДЕНЬ, після відкриття | 30 |
| Термін придатності, днів | 365 |
| Температура зберігання (ДТП), ºC (після відкриття) | 0..+6 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Основні
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Вода питна, сіль кухонна, порошок соєвого соусу 3% (ферментований соєвий соус, загущувач - мальтодекстрин, підсилювач смаку та аромату - глутамат натрію), підсилювачі смаку - глутамат натрію та риботид, барвник - цукровий колер, регулятор кислотності - кислота оцтова, консервант - бензоат натрію, натуральний екстракт солодкої трави стевії