Поживні характеристики
| Жири, г/100мл | 0 |
| Білки, г/100мл | 0.9 |
| Вуглеводи, г/100мл | 12.3 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100мл | 10.3 |
| Калорійність, ккал/100мл | 53 |
| Калорійність, кДж/100мл | 225 |
| Сіль, г/100мл | 7.8 |
| Насичені жири, г/100мл | 0 |
Умови зберігання
| Мін. температура | 0 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, ºC | 0..+25 |
| Додатковий термін придатності, ДЕНЬ, після відкриття | 30 |
| Термін придатності, днів | 365 |
| Температура зберігання (ДТП), ºC (після відкриття) | 0..+6 |
Основні
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
Склад: Вода питна, цукор, сіль кухонна, порошок соєвого соусу (3.5%) (ферментований соєвий соус, загущувач - мальтодекстрин, підсилювач смаку та аромату - глутамат натрію), загущувач - мальтодекстрин, підсилювачі смаку та аромату (глутамат натрію, риботайд (динатрію інозінат, динатрію гуанілат)), барвник - карамель, регулятори кислотності (кислота оцтова, кислота молочна), консервант - бензоат натрію