Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 1.6 |
| Білки, г/100г | 6 |
| Вуглеводи, г/100г | 15 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 9.3 |
| Калорійність, кДж/100г | 428 |
| Калорійність, ккал/100г | 102 |
| Клітковина | 2.3 |
| Сіль, г/100г | 72.7 |
| Насичені жири/жирні кислоти, г/100г | 0.2 |
Умови зберігання
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, до,ºC | +25 |
| Термін придатності, днів | 365 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Основні
| Містить глютен | МОЖЕ МІСТИТИ СЛІДИ |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | НІ |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Сіль кухонна, підсилювачі смаку та аромату (глутамат натрію, гуанілат та інозинат динатрію), овочі сушені 8.8% (морква 3.1%, часник 1.4%, цибуля-порей 1.2%, корінь пастернаку 1%, петрушка 1%, цибуля ріпчаста 0.8%, томати 0.15%, перець солодкий 0.1%, селера 0.06%, цибуля зелена 0.02%), цукор, олія соняшникова рафінована дезодорована, перець чорний, куркума, крохмаль, барвник (рибофлавін), ароматизатор