Поживні характеристики
| Жири, г/100мл | <0.5 |
| Білки, г/100мл | <0.5 |
| Вуглеводи, г/100мл | 4.5 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100мл | 4.5 |
| Калорійність, ккал/100мл | 18 |
| Калорійність, кДж/100мл | 78 |
| Сіль, г/100мл | 0.02 |
| Насичені жири/жирні кислоти, г/100г | 0 |
Умови зберігання
| Навколишнє середовище | Сухе, прохолодне місце, без потрапляння прямих сонячних променів |
| Додатковий термін придатності, ГОДИНА, після відкриття | 48 |
| Термін придатності, днів | 270 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | ЧАЙ ХОЛОДНИЙ |
Основні
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
Склад: Вода питна, цукор, фруктоза, регулятор кислотності лимонна кислота і цитрат натрію; лимонний сік із концентрованого соку (0.1%), екстракт чорного чаю (0.08%), натуральний ароматизатор лимонний з іншими натуральними ароматизаторами, антиоксидант: аскорбінова кислота; підсолоджувач: стевіол глікозиди із стевії