Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 0 |
| Вуглеводи, г/100г | 7.8 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 6.2 |
| Калорійність, ккал/100г | 26 |
| Калорійність, кДж/100г | 110 |
| Сіль, г/100г | 0 |
| Насичені жири/жирні кислоти, г/100г | 0 |
Умови зберігання
| Мін. температура | 0 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, ºC | 0..+25 |
| Термін придатності, днів | 180 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Основні
| Містить глютен | ТАК |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
Склад: Вода питна, сироп глюкозно-фруктозний або цукор, концентрат квасного сусла (борошно житнє, солод житній, солод ячмінний), екстракт житньо-солодовий (солод житній, солод ячмінний світлий), дріжджі, барвник цукровий колер III, регулятор кислотності лимонна кислота, натуральний ароматизатор "Пряник", натуральний ароматизатор "Кориця"