Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 1.5 |
| Білки, г/100г | 11.8 |
| Вуглеводи, г/100г | 72 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 1.6 |
| Калорійність, кДж/100г | 1459 |
| Калорійність, ккал/100г | 349 |
| Сіль, г/100г | 0 |
| Насичені жири/жирні кислоти, г/100г | 0.1 |
Умови зберігання
| Відносна вологість, до, % | 70 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, до,ºC | +25 |
| Навколишнє середовище | Чисте, сухе, добре вентильоване місце, без стороннього запаху |
| Термін придатності, днів | 730 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | КУСКУС |
| Походження | ПШЕНИЦЯ |
Основні
| Містить глютен | ТАК |
| Органічний продукт | НІ |
| Місце походження сировини | ТУРЕЧЧИНА |
| Місце походження сировини | УКРАЇНА |
| Підходить вегетаріанцям | НІ |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Крупа манна "крупа кускус" 93%, смакоароматична добавка "Курка" 4% (ароматичні речовини, суміші з екстрактів ароматичних речовин, мальтодекстрин, сіль кухонна, гумміарабік, олія рослинна, оцтова кислота, триацетин, альфа-токоферол, глутамат натрію, гуанілат натрію, інозинат натрію, овочі сушені (паприка, томати) у змішаних пропорціях