Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 14.3 |
| Білки, г/100г | 4 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 19.5 |
| Жирність, % | 15 |
| Калорійність, кДж/100г | 994 |
| Калорійність, ккал/100г | 241 |
| Сіль, г/100г | 0.01 |
| Цукор, г/100г | 19.5 |
| Насичені жири, г/100г | 9.2 |
Умови зберігання
| Макс. температура | -18 |
| Температура зберігання, до,ºC | -18 |
| Термін придатності, днів | 730 |
| Температурний режим зберігання | от -25 °С до 0 °С |
| Застереження/міри безпеки (ua) | Повторно не заморожувати |
Основні
| Містить глютен | ТАК |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Молоко знежирене, масло солодковершкове, цукор, вода питна, вафельний стаканчик 6.2% (борошно пшеничне, вода питна, олія кокосова, клітковина рослинна (з пшениці), емульгатор лецитин соєвий, сіль кухонна, розпушувач тіста бікарбонат натрію), молоко згущене незбиране з цукром, молоко знежирене сухе, емульгатор моно- і дигліцериди жирних кислот, стабілізатори (камедь ріжкового дерева, гуарова камедь), ароматизатори