Поживні характеристики
| Жири, г/100мл | 0 |
| Білки, г/100мл | 0 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100мл | 11 |
| Вуглеводи, г/100мл | 11 |
| Калорійність, ккал/100мл | 44 |
| Калорійність, кДж/100мл | 184.1 |
| Сіль, г/100мл | 0 |
Умови зберігання
| Мін. температура | +5 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +20 |
| Температура зберігання, ºC | +5..+20 |
| Навколишнє середовище | Без потрапляння прямих сонячних променів |
| Термін придатності, днів | 545 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | НАПІЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ |
| Газованість | СИЛЬНОГАЗОВАНА |
Основні
| ГМО | НІ |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
Склад: Вода підготовлена, цукор, діоксид вуглецю, регулятор кислотності - лимонна кислота, основа "Лимон з ароматом квітів бузини" (екстракт лимону, концентрований сік лимону, ароматизатор, стабілізатор Е414, стабілізатор Е445, барвник цукровий колер Е150d, барвник Е104, ароматизатор натуральний "Лимон", ароматизатор натуральний "М'ята", консервант бензоат натрію