Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 12.2 |
| Білки, г/100г | 2.4 |
| Вуглеводи, г/100г | 81.8 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 64.8 |
| Калорійність, кДж/100г | 1883 |
| Калорійність, ккал/100г | 467 |
| Сіль, г/100г | 0.37 |
| Насичені жири, г/100г | 9.3 |
Умови зберігання
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, до,ºC | +25 |
| Термін придатності, днів | 730 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | НАПІЙ КАВОВИЙ |
Основні
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Цукор, замінник вершків (сироп глюкозний, молоко знежирене сухе, жири кокосові та пальмові повністю гідрогенізовані, білок молочний, стабілізатори: Е340, Е340іі, емульгатор Е471, антиспікаючий агент Е551), мальтодекстрин, кава розчинна (3%), ароматизатори (карамелі, ванілі карамельної, молока)