Поживні характеристики
| Жири, г/100мл | 0 |
| Білки, г/100мл | 0.5 |
| Вуглеводи, г/100мл | 4 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100мл | 0 |
| Калорійність, кДж/100мл | 77 |
| Калорійність, ккал/100мл | 18 |
| Сіль, г/100мл | 7.4 |
| Насичені жири, г/100мл | 0 |
Умови зберігання
| Мін. температура | 0 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, ºC | 0..+25 |
| Навколишнє середовище | Добре вентильоване місце |
| Термін придатності, днів | 541 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Основні
| Містить глютен | ТАК |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Склад: Вода питна, сіль кухонна, порошок соєвого соусу (4.5%) (соєвий соус (вода, знежирена соя, пшениця (містить глютен), харчова сіль), мальтодекстрин, харчова сіль, карамельний барвник, підсилювачі смаку та аромату: глутамат натрію, динатрій 5'-рибонуклеотид), мальтодекстрин, барвник карамелізований цукровий сироп, регулятор кислотності кислота лимонна та кислота молочна, консерванти: бензоат натрію, сорбат калію; підсолоджувач стевіол глюкозид, підсилювач смаку та аромату глутамат натрію