Вермішель швидкого приготування негостра зі смаком сиру із зеленню та овочами Щедра порція Мівіна м/у 73.5г
25.00 грн. / 1 шт
| Торгова марка | Мівіна |
| Жири, г/100г | 16 |
| Білки, г/100г | 9.4 |
| Вуглеводи, г/100г | 62 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 2.6 |
| Калорійність, ккал/100г | 440 |
| Калорійність, кДж/100г | 1849 |
| Сіль, г/100г | 5 |
| Насичені жири, г/100г | 1.2 |
| Термін придатності, рік | 1 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +30 |
| Температура зберігання, до,ºC | +30 |
| Термін придатності, днів | 365 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Вид продукції | ВЕРМІШЕЛЬ |
| Склад (укр.) | Вермішель 90.5%: борошно пшеничне 80.8% (містить глютен), вода питна, олія соняшникова високоолеїнова рафінована дезодорована 13%, сіль кухонна, стабілізатор (поліфосфат натрію), глютен пшеничний, регулятор кислотності (карбонат калію). Приправа 9.5%: сіль кухонна, овочі сушені 18.5% (морква 8%, цибуля ріпчаста, цибуля зелена 1.7%, часник), цукор, підсилювачі смаку та аромату (глутамат натрію, гуанілат та інозинат динатрію), крохмаль, ароматизатор (містить глютен, молочні продукти), базилік сушений 1.4%, петрушка сушена 1.46, олія соняшникова рафінована дезодорована 0.8%, куркума |
| Містить глютен | ТАК |
| Органічний продукт | НІ |
| Акцизний товар | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Доставка
По Миколаєву
- самовивіз
- кур'єром за адресою
Оплата
- Готівкою
- Банківською карткою через термінал кур'єру
Гарантія
Якісні продовольчі товари обміну та поверненню не підлягають.
Інтернет-магазин продуктів
MIDA - торговельна мережа магазинів у Миколаєві та Херсоні, що спеціалізуються на різноманітних товарах харчування, предметах побутової хімії та товарах першої необхідності. Додатково, наші магазини оснащені внутрішніми виробництвами такими як пекарня, кулінарія та м'ясні цехи. Наша команда завжди дбає про наявність всіх необхідних товарів на поличках магазинів MIDA.


