Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 30 |
| Білки, г/100г | 0 |
| Вуглеводи, г/100г | 5.8 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 3.3 |
| Жирність, % | 30 |
| Калорійність, ккал/100г | 293 |
| Калорійність, кДж/100г | 1209 |
| Сіль, г/100г | 1.4 |
| Насичені жири, г/100г | 3.1 |
Умови зберігання
| Мін. температура | 0 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +25 |
| Температура зберігання, ºC | 0..+25 |
| Додатковий термін придатності, ДЕНЬ, після відкриття | 7 |
| Термін придатності, днів | 120 |
Інше
| Вид продукції | СОУС МАЙОНЕЗНИЙ |
Основні
| ГМО | НІ |
| Органічний продукт | НІ |
Склад: Вода питна, олія соняшникова рафінована дезодорована (30%), цукор, загущувач крохмаль модифікований (картопляний), сіль кухонна, емульгатор крохмаль модифікований (кукурудзяний), регулятори кислотності: кислота оцтова, лимонна кислота, стабілізатори: гуарова камедь, ксантанова камедь, консервант сорбат калію, ароматизатор гірчиці, барвник бета-каротин