Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 30 |
| Білки, г/100г | 0 |
| Вуглеводи, г/100г | 5.4 |
| Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 2.6 |
| Жирність, % | 30 |
| Калорійність, ккал/100г | 292 |
| Калорійність, кДж/100г | 1202 |
| Сіль, г/100г | 1.3 |
| Насичені жирні кислоти, г/100г | 3.1 |
Умови зберігання
| Мін. температура | 0 |
| Відносна вологість, до, % | 75 |
| Макс. температура | +24 |
| Температура зберігання, ºC | 0..+24 |
| Додатковий термін придатності, ДЕНЬ, після відкриття | 5 |
| Термін придатності, днів | 180 |
| Температура зберігання (ДТП), ºC (після відкриття) | 0..+11 |
| Температурний режим зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
Інше
| Вид продукції | СОУС МАЙОНЕЗНИЙ |
Основні
| ГМО | НІ |
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
Склад: Вода питна, олія соняшникова, загущувач (крохмаль), цукор, сіль кухонна, емульгатор (крохмаль), стабілізатори (камедь гуара та ксантана), регулятори кислотності (оцтова, лимонна кислоти), консервант (сорбат калію), гірчиця (вода, зерна гірчиці, оцет спиртовий, сіль, спеції), антиоксидант (Е385), барвник (β-каротин)